BEIJING AUTOMOTIVE CHICO INTERNATIONAL LTD. 86--13681562155 chico_bjautoparts@163.com
前後BOSCHメルセデスのための駐車の援助センサー0263009637 2215420417 A0009052402

前後BOSCHメルセデスのための駐車の援助センサー0263009637 2215420417 A0009052402

  • ハイライト

    BOSCHの後部駐車の援助センサー

    ,

    0263009637駐車の援助センサー

    ,

    A0009052402メルセデスの駐車援助

  • 化学特性
    Paintable
  • 黒、Chrome
  • 一致の位置
    前後
  • 高さ[mm
    2
  • 色の収容
    黒い
  • コネクターの数
    3
  • センサーのタイプ
    超音波センサー
  • 曲げられる
  • 補足の記事/補助情報
    シールを使って
  • 起源の場所
    CN
  • ブランド名
    CHICO
  • 証明
    ISO/TS 16949
  • モデル番号
    CH-0246
  • 最小注文数量
    50 PC
  • パッケージの詳細
    中立包み、カスタマイズされた包装
  • 受渡し時間
    5-45の仕事日
  • 支払条件
    L/C、T/T、Paypal
  • 供給の能力
    1 45日あたりの1000 PC

前後BOSCHメルセデスのための駐車の援助センサー0263009637 2215420417 A0009052402

商品名: パーキングアシストセンサー
品質: OE基準を満たすために正確に製造されています。簡単インストール
商品番号: CH-0246
OE番号/同等の番号:

ボッシュ
0 263 009 637
メルセデスベンツ
000 905 24 02、221 542 04 17、A 000 905 24 02、A 221 542 04 17
 
記事情報:
パークアシストセンサー
塗装可能な化学的性質
カラーブラック、クローム
前後のはめあい位置
高さ[mm] 5
ハウジングカラーブラック
コネクタ数3
センサータイプ超音波センサー
角度のある形状
補足記事/シール付き補足情報
 
 
車両で使用:

メルセデスベンツ
C-CLASS、CLC-CLASS、CLS、E-CLASS、GL-CLASS、GLK-CLASS、M-CLASS、R-CLASS、S-CLASS、SL、SLK、SPRINTER
VW
クラフター
ヒュンダイ
ACCENT、ATOS、COUPE、ELANTRA、GETZ、i30、MATRIX、SANTA FE、SONATA、TIBURON、TRAJET、TUSCON
KIA
CERATO、MAGENTIS、PICANTO、RIO、SOUL、SPORTAGE
 
会社概要
チコ自動車部品-Beijing Automotive Chico International Ltdは、環境保護のための環境保護自動車部品会社です。ABSセンサー、クランクシャフトセンサー、油圧センサー、ブレーキライトスイッチ、Noxセンサーなど、同等のOEM品質のChicoの製品範囲で5000を超えるリファレンスを利用できます。チコは、2009年以降、ISO / TS16949およびAQAISO / TS16949認定製品を使用して、OEMおよびアフターマーケット製品向けの海外市場開発の経験を活用しようとしています。今チコのサービスネットは、国内および海外のいくつかの国に広がっており、100万個以上の在庫があり、商品を最速で配達するための半製品の十分な原材料があります。
 
よくある質問
Q1。OE製品ですか?
A:これは非OEM製品です。製品は高品質の素材で構成されており、機能はOE製品と同じです。
Q2。あなたの利点は何ですか?
A:1。当社のチップは輸出されており、性能は元の品質と同じです
2.競争力のある価格
3.小口注文可
4.サンプル可
Q3。梱包条件は何ですか?
A:通常、商品はニュートラルボックスに梱包されます。法的に特許を登録している場合は、注文数量がMOQ 500pcsを超えている間、ブランドボックスに商品を梱包できます。
Q4。あなたの支払い条件は何ですか?
A:T / Tはデポジットとして30%、配達前は70%です。残高をお支払いいただく前に、商品とパッケージの写真をお見せします。
Q5。あなたの配達条件は何ですか?
A:EXW、FOB、CFR、CIF、DDU。
Q6。納期はどうですか?
A:通常、頭金を受け取ってから20〜30日かかります。具体的な納期は、商品とご注文の数量によって異なります。
Q7。サンプルに従って制作できますか?
A:はい、サンプルまたは技術的な図面で作成できます。金型や固定具を作ることができます。
Q8。サンプルポリシーは何ですか?
A:在庫があればサンプルをお届けできますが、サンプル代と宅配便代はお客様のご負担となります。
Q9。配達前にすべての商品をテストしますか?
A:はい、システムによる100%のテストは、納品前に自動的に判断されます。人間による判断はありません。
Q10。どのようにして私たちのビジネスを長期的かつ良好な関係にしていますか?
A:1。私たちは、お客様に利益をもたらすために、高品質と競争力のある価格を維持します。
2.私たちはすべてのお客様を友人として尊重し、どこから来ても誠実に取引を行います。

前後BOSCHメルセデスのための駐車の援助センサー0263009637 2215420417 A0009052402 0

前後BOSCHメルセデスのための駐車の援助センサー0263009637 2215420417 A0009052402 1

前後BOSCHメルセデスのための駐車の援助センサー0263009637 2215420417 A0009052402 2

前後BOSCHメルセデスのための駐車の援助センサー0263009637 2215420417 A0009052402 3 

メーカー モデル タイプ kW HP cc シリンダー ヴァル エンジン TecDoc
[から] [に] タイプ番号
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 180 CDI(204.000) 2010-04 2014-03 88 120 2143 4 4 OM 651.913 7507
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 180 CGI(204.049) 2007-01 2014-01 115 156 1796年 4 4 M 271.820 32798
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 180 Kompressor(204.044、204.045) 2008-01 2014-01 115 156 1597年 4 4 M 271.910 30368
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 180 Kompressor(204.046) 2007-01 2014-01 115 156 1796年 4 4 M 271.952 22460
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 200 CDI(204.001) 2009-11 2014-03 100 136 2143 4 4 OM 651.913 7518
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 200 CDI(204.007、204.006) 2007-01 2009-12 100 136 2148 4 4 OM 646.811 22457
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 200 CDI(204.007、204.006) 2007-01 2009-12 100 136 2148 4 4 OM 646.812 22457
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 200 CGI(204.048) 2007-01 2014-01 135 184 1796年 4 4 M 271.820 32799
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 200 CGI(204.048) 2007-01 2014-01 135 184 1796年 4 4 M 271.860 32799
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 200 Kompressor(204.041) 2007-01 2014-01 135 184 1796年 4 4 M 271.950 22461
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 220 CDI(204.002) 2008-10 2014-01 120 163 2143 4 4 OM 651.911 59470
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 220 CDI(204.002) 2008-12 2014-01 125 170 2143 4 4 OM 651.911 31152
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 220 CDI(204.008) 2007-01 2008-11 125 170 2148 4 4 OM 646.811 22458
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 220 CDI 4-matic(204.084) 2013-02 2014-01 125 170 2143 4 4 OM 651.912 59441
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 230(204.052) 2007-01 2014-01 150 204 2496 6 4 M 272.921 22462
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 230 4-matic(204.085) 2007-07 2014-01 150 204 2496 6 4 M 272.911 23135
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 250 CDI(204.003) 2008-08 2014-01 150 204 2143 4 4 OM 651.911 30870
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 250 CDI 4-matic(204.082) 2011-01 2014-01 150 204 2143 4 4 OM 651.912 7519
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 250 CGI(204.047) 2009-07 2014-01 150 204 1796年 4 4 M 271.860 31501
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 280(204.054) 2007-01 2014-01 170 231 2996 6 4 M 272.947 22700
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 280 4-matic(204.081) 2007-07 2014-01 170 231 2996 6 4 M 272.948 23136
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 300(204.054) 2009-07 2014-01 170 231 2996 6 4 M 272.947 31502
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 300 4-matic(204.081) 2007-07 2014-01 170 231 2996 6 4 M 272.948 31503
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 300 CDI 4-matic(204.092) 2011-01 2014-01 170 231 2987 6 4 OM 642.832 7520
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 320 CDI(204.022) 2007-01 2014-01 165 224 2987 6 4 OM 642.960 22459
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 320 CDI 4-matic(204.089) 2007-07 2014-01 165 224 2987 6 4 OM 642.961 23138
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 350(204.056) 2007-01 2014-01 200 272 3498 6 4 M 272.961 22701
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 350(204.057) 2011-01 2014-01 225 306 3498 6 4 M 276.957 7522
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 350 4-matic(204.087) 2007-07 2014-01 200 272 3498 6 4 M 272.971 23137
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 350 4-matic(204.088) 2011-01 2014-01 225 306 3498 6 4 M 276.957 7539
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 350 CDI(204.022) 2009-07 2014-01 165 224 2987 6 4 OM 642.960 31499
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 350 CDI(204.023) 2011-06 2014-01 195 265 2987 6 4 OM 642.834 10337
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 350 CDI(204.025) 2009-10 2014-01 170 231 2987 6 4 OM 642.830 32677
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 350 CDI 4-matic(204.089) 2009-07 2014-01 165 224 2987 6 4 OM 642.961 31500
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 350 CDI 4-matic(204.092) 2009-10 2014-01 170 231 2987 6 4 OM 642.832 32678
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 350 CGI(204.065) 2008-09 2014-01 215 292 3498 6 4 M 272.982 30371
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 63 AMG(204.077) 2008-02 2014-01 358 487 6208 8 4 M 156.985 17943
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 63 AMG(204.077) 2008-02 2014-01 336 457 6208 8 4 M 156.985 26571
メルセデスベンツ Cクラス(W204) C 63 AMG(204.077) 2008-02 2014-01 373 507 6208 8 4 M 156.985 59084
メルセデスベンツ Cクラスクーペ(C204) C 180(204.349) 2011-06 0-0 115 156 1796年 4 4 M 271.820 10333
メルセデスベンツ Cクラスクーペ(C204) C 220 CDI(204.302) 2011-06 0-0 125 170 2143 4 4 OM 651.911 10330
メルセデスベンツ Cクラスクーペ(C204) C 250(204.347) 2011-06 0-0 150 204 1796年 4 4 M 271.860 10334
メルセデスベンツ Cクラスクーペ(C204) C 250 CDI(204.303) 2011-06 0-0 150 204 2143 4 4 OM 651.911 10331
メルセデスベンツ Cクラスクーペ(C204) C 350(204.357) 2011-06 0-0 225 306 3498 6 4 M 276.957 10335
メルセデスベンツ Cクラスクーペ(C204) C 63 AMG(204.377) 2011-06 0-0 336 457 6208 8 4 M 156.985 10336
メルセデスベンツ Cクラスクーペ(CL203) C 160 Kompressor(203.730) 2002-05 2008-05 90 122 1796年 4 4 M 271.921 18882
メルセデスベンツ Cクラスクーペ(CL203) C 180(203.735) 2001-03 2002-05 95 129 1998年 4 4 M 111.951 15262
メルセデスベンツ Cクラスクーペ(CL203) C 180 Kompressor(203.746) 2002-05 2008-05 105 143 1796年 4 4 M 271.946 16718
メルセデスベンツ Cクラスクーペ(CL203) C 200 CDI(203.707) 2003-03 2008-05 90 122 2148 4 4 OM 646.962 17379
メルセデスベンツ Cクラスクーペ(CL203) C 200 CGI Kompressor(203.743) 2003-03 2008-05 125 170 1796年 4 4 M 271.942 17131
メルセデスベンツ Cクラスクーペ(CL203) C 200 Kompressor(203.742) 2002-05 2008-05 120 163 1796年 4 4 M 271.940 16719
メルセデスベンツ Cクラスクーペ(CL203) C 200 Kompressor(203.745) 2001-03 2002-05 120 163 1998年 4 4 M 111.955 15263
メルセデスベンツ Cクラスクーペ(CL203) C 220 2002-05 2008-05 120 163 1796年 4 4 M 271.940 20460
メルセデスベンツ Cクラスクーペ(CL203) C 220 CDI(203.706) 2001-03 2004-01 105 143 2148 4 4 OM 611.962 15264
メルセデスベンツ Cクラスクーペ(CL203) C 220 CDI(203.708) 2004-02 2008-05 110 150 2148 4 4 OM 646.963 17865
メルセデスベンツ Cクラスクーペ(CL203) C 230(203.752) 2005-01 2008-05 150 204 2496 6 4 M 272.920 18699
メルセデスベンツ Cクラスクーペ(CL203) C 230 Kompressor(203.740) 2002-05 2008-05 141 192 1796年 4 4 M 271.948 16720
メルセデスベンツ Cクラスクーペ(CL203) C 230 Kompressor(203.747) 2001-03 2002-05 145 197 2295 4 4 M 111.981 15265
メルセデスベンツ Cクラスクーペ(CL203) C 30 CDI AMG(203.718) 2002-09 2008-05 170 231 2950 5 4 OM 612.990 17103
メルセデスベンツ Cクラスクーペ(CL203) C 32 AMG Kompressor(203.765) 2002-05 2008-05 260 354 3199 6 3 M 112.961 16824
メルセデスベンツ Cクラスクーペ(CL203) C 320(203.764) 2002-09 2008-05 160 218 3199 6 3 M 112.946 17130
メルセデスベンツ Cクラスクーペ(CL203) C 350(203.756) 2005-01 2008-05 200 272 3498 6 4 M 272.960 18698
メルセデスベンツ CクラスTモデル(S204) C 180 CDI(204.200) 2011-01 2014-08 88 120 2143 4 4 OM 651.913 12313
メルセデスベンツ CクラスTモデル(S204) C 180 CGI(204.249) 2009-11 2014-08 115 156 1796年 4 4 M 271.820 10036
メルセデスベンツ CクラスTモデル(S204) C 180 Kompressor(204.245) 2008-01 2014-08 115 156 1597年 4 4 M 271.910 30372
メルセデスベンツ CクラスTモデル(S204) C 180 Kompressor(204.246) 2007-08 2014-08 115 156 1796年 4 4 M 271.952 23399
メルセデスベンツ CクラスTモデル(S204) C 200 CDI(204.201) 2010-08 2014-08 100 136 2143 4 4 OM 651.913 9891
メルセデスベンツ CクラスTモデル(S204) C 200 CDI(204.207) 2007-08 2009-12 100 136 2148 4 4 OM 646.811 23404
メルセデスベンツ CクラスTモデル(S204) C 200 CGI(204.248) 2007-08 2014-08 135 184 1796年 4 4 M 271.820 57283
メルセデスベンツ CクラスTモデル(S204) C 200 CGI(204.248) 2007-08 2014-08 135 184 1796年 4 4 M 271.860 57283
メルセデスベンツ CクラスTモデル(S204) C 200 Kompressor(204.241) 2007-08 2014-08 135 184 1796年 4 4 M 271.950 23400
メルセデスベンツ CクラスTモデル(S204) C 220 CDI(204.202) 2008-12 2014-08 125 170 2143 4 4 OM 651.911 31153
メルセデスベンツ CクラスTモデル(S204) C 220 CDI(204.202) 2008-12 2014-08 120 163 2143 4 4 OM 651.911 59471
メルセデスベンツ CクラスTモデル(S204) C 220 CDI(204.208) 2007-08 2008-11 125 170 2148 4 4 OM 646.811 23408
メルセデスベンツ CクラスTモデル(S204) C 220 CDI 4-matic(204.284) 2013-02 2014-08 125 170 2143 4 4 OM 651.912 59442
メルセデスベンツ CクラスTモデル(S204) C 230(204.252) 2007-08 2014-08 150 204 2496 6 4 M 272.921 23401
メルセデスベンツ CクラスTモデル(S204) C 250 CDI(204.203) 2009-01 2014-08 150 204 2143 4 4 OM 651.911 34769
メルセデスベンツ CクラスTモデル(S204) C 250 CDI 4-matic(204.282) 2010-04 2014-08 150 204 2143 4 4 OM 651.912 10110
メルセデスベンツ CクラスTモデル(S204) C 250 CGI(204.247) 2009-07 2014-08 150 204 1796年 4 4 M 271.860 3979
メルセデスベンツ CクラスTモデル(S204) C 280(204.254) 2007-08 2014-08 170 231 2996 6 4 M 272.947 23402
メルセデスベンツ CクラスTモデル(S204) C 320 CDI(204.222) 2007-08 2014-08 165 224 2987 6 4 OM 642.960 23459
メルセデスベンツ CクラスTモデル(S204) C 320 CDI 4-matic(204.289) 2007-08 2011-12 165 224 2987 6 4 OM 642.961 23461
メルセデスベンツ CクラスTモデル(S204) C 350(204.256) 2007-08 2014-08 200 272 3498 6 4 M 272.961 23403
メルセデスベンツ CクラスTモデル(S204) C 350 CDI(204.223) 2011-06 2014-08 195 265 2987 6 4 OM 642.834 12318
メルセデスベンツ CクラスTモデル(S204) C 350 CDI(204.225) 2009-10 2014-08 170 231 2987 6 4 OM 642.830 32679
メルセデスベンツ CクラスTモデル(S204) C 350 CDI 4-matic(204.292) 2009-10 2014-08 170 231 2987 6 4 OM 642.832 32681
メルセデスベンツ CクラスTモデル(S204) C 350 CGI(204.257) 2011-06 2014-08 225 306 3498 6 4 M 276.957 12329
メルセデスベンツ CクラスTモデル(S204) C 63 AMG(204.277) 2008-02 2014-08 336 457 6208 8 4 M 156.985 26572
メルセデスベンツ CクラスTモデル(S204) C 63 AMG(204.277) 2012-01 2014-08 358 487 6208 8 4 M 156.985 17279
メルセデスベンツ Clcクラス(CL203) CLC 160(203.731) 2009-02 2011-06 95 129 1597年 4 4 M 271.911 31155
メルセデスベンツ Clcクラス(CL203) CLC 180 Kompressor(203.746) 2008-05 2011-06 105 143 1796年 4 4 M 271.946 26564
メルセデスベンツ Clcクラス(CL203) CLC 200 CDI(203.707) 2008-05 2011-06 90 122 2148 4 4 OM 646.962 26568
メルセデスベンツ Clcクラス(CL203) CLC 200 Kompressor(203.741) 2008-05 2011-06 135 184 1796年 4 4 M 271.957 26565
メルセデスベンツ Clcクラス(CL203) CLC 220 CDI(203.708) 2008-05 2011-06 110 150 2148 4 4 OM 646.963 26569
メルセデスベンツ Clcクラス(CL203) CLC 230(203.752) 2008-05 2011-06 150 204 2496 6 4 M 272.920 26566
メルセデスベンツ Clcクラス(CL203) CLC 350(203.756) 2008-05 2011-06 200 272 3498 6 4 M 272.960 26567
メルセデスベンツ Cls(C219) CLS 280(219.354) 2008-07 2010-12 170 231 2996 6 4 M 272.943 29488
メルセデスベンツ Cls(C219) CLS 300(219.354) 2009-04 2010-12 170 231 2996 6 4 M 272.943 31063
メルセデスベンツ Cls(C219) CLS 320 CDI(219.322) 2005-01 2010-12 165 224 2987 6 4 OM 642.920 18962
メルセデスベンツ Cls(C219) CLS 350(219.356) 2004-10 2010-12 200 272 3498 6 4 M 272.964 17965
メルセデスベンツ Cls(C219) CLS 350(219.357) 2006-04 2010-12 215 292 3498 6 4 M 272.985 19719
メルセデスベンツ Cls(C219) CLS 350 CDI(219.322) 2009-04 2010-12 165 224 2987 6 4 OM 642.920 31064
メルセデスベンツ Cls(C219) CLS 500(219.372) 2006-04 2010-12 285 388 5461 8 4 M 273.960 19720
メルセデスベンツ Cls(C219) CLS 500(219.375) 2004-10 2010-12 225 306 4966 8 3 M 113.967 17966
メルセデスベンツ Cls(C219) CLS 55 AMG(219.376) 2005-01 2010-12 350 476 5439 8 3 M 113.990 18233
メルセデスベンツ Cls(C219) CLS 63 AMG(219.377) 2006-04 2010-12 378 514 6208 8 4 M 156.983 19721
メルセデスベンツ Eクラス(W211) E 200 CDI(211.004) 2002-07 2008-12 75 102 2148 4 4 OM 646.951 16991
メルセデスベンツ Eクラス(W211) E 200 CDI(211.004) 2002-07 2008-12 90 122 2148 4 4 OM 646.951 16992
メルセデスベンツ Eクラス(W211) E 200 CDI(211.007) 2006-04 2008-12 100 136 2148 4 4 OM 646.820 19777
メルセデスベンツ Eクラス(W211) E 200コンプレッサー(211.041) 2006-04 2008-12 135 184 1796年 4 4 M 271.956 19789
メルセデスベンツ Eクラス(W211) E 200コンプレッサー(211.042) 2002-11 2008-12 120 163 1796年 4 4 M 271.941 17128
メルセデスベンツ Eクラス(W211) E 200 NGT(211.042) 2004-03 2008-12 120 163 1796年 4 4 M 271.941 17964
メルセデスベンツ Eクラス(W211) E 220 CDI 2003-03 2008-12 120 163 2149 4 4 OM 646.821 11236
メルセデスベンツ Eクラス(W211) E 220 CDI(211.006) 2002-03 2008-12 110 150 2148 4 4 OM 646.961 16594
メルセデスベンツ Eクラス(W211) E 220 CDI(211.006) 2002-03 2008-12 100 136 2148 4 4 OM 646.961 23283
メルセデスベンツ Eクラス(W211) E 220 CDI(211.008) 2006-04 2008-12 125 170 2148 4 4 OM 646.821 19778
メルセデスベンツ Eクラス(W211) E 230(211.052) 2007-09 2008-12 150 204 2496 6 4 M 272.922 25505
メルセデスベンツ Eクラス(W211) E 240(211.061) 2002-03 2008-12 130 177 2597 6 3 M 112.913 16593
メルセデスベンツ Eクラス(W211) E 240(211.061) 2002-03 2008-12 130 177 2597 6 3 M 112.917 16593
メルセデスベンツ Eクラス(W211) E 240 4-matic(211.080) 2003-03 2008-12 130 177 2597 6 3 M 112.917 16958
メルセデスベンツ Eクラス(W211) E 270 CDI(211.016) 2002-03 2008-12 130 177 2685 5 4 OM 647.961 16595
メルセデスベンツ Eクラス(W211) E 280(211.054) 2005-03 2008-12 170 231 2996 6 4 M 272.943 18630
メルセデスベンツ Eクラス(W211) E 280 4-matic(211.092) 2006-01 2008-12 170 231 2996 6 4 M 272.943 19266
メルセデスベンツ Eクラス(W211) E 280 4-matic(211.092) 2006-01 2008-12 170 231 2996 6 4 M 272.944 19266
メルセデスベンツ Eクラス(W211) E 280 CDI(211.020) 2005-03 2008-12 140 190 2987 6 4 OM 642.920 18632
メルセデスベンツ Eクラス(W211) E 280 CDI(211.023) 2004-05 2008-12 130 177 3222 6 4 OM 648.961 18058
メルセデスベンツ Eクラス(W211) E 280 CDI 4-matic(211.084) 2005-03 2008-12 140 190 2987 6 4 OM 642.921 18701
メルセデスベンツ Eクラス(W211) E 300 BlueTEC(211.024) 2007-09 2008-12 155 211 2987 6 4 OM 642.920 23477
メルセデスベンツ Eクラス(W211) E 320(211.065) 2002-03 2008-12 165 224 3199 6 3 M 112.949 16564
メルセデスベンツ Eクラス(W211) E 320 4-matic(211.082) 2003-03 2008-12 165 224 3199 6 3 M 112.954 16959
メルセデスベンツ Eクラス(W211) E 320 CDI(211.022) 2005-03 2008-12 165 224 2987 6 4 OM 642.920 18633
メルセデスベンツ Eクラス(W211) E 320 CDI(211.026) 2002-11 2008-12 150 204 3222 6 4 OM 648.961 17129
メルセデスベンツ Eクラス(W211) E 320 CDI 4-matic(211.089) 2005-03 2008-12 165 224 2987 6 4 OM 642.910 19293
メルセデスベンツ Eクラス(W211) E 320 CDI 4-matic(211.089) 2005-03 2008-12 165 224 2987 6 4 OM 642.921 19293
メルセデスベンツ Eクラス(W211) E 350(211.056) 2005-03 2008-12 200 272 3498 6 4 M 272.964 18631
メルセデスベンツ Eクラス(W211) E 3504-マティック 2004-08 2006-08 0 0   0 0   2000005327
メルセデスベンツ Eクラス(W211) E 350 4-matic(211.087) 2005-03 2008-12 200 272 3498 6 4 M 272.972 19267
メルセデスベンツ Eクラス(W211) E 350 CGI(211.057) 2007-09 2008-12 215 292 3498 6 4 M 272.985 23473
メルセデスベンツ Eクラス(W211) E 400 CDI(211.028) 2003-02 2008-12 191 260 3996 8 4 OM 628.961 17170
メルセデスベンツ Eクラス(W211) E 420 CDI(211.029) 2006-01 2008-12 231 314 3996 8 4 OM 629.910 19263
メルセデスベンツ Eクラス(W211) E 500(211.070) 2002-03 2008-12 225 306 4966 8 3 M 113.967 16565
メルセデスベンツ Eクラス(W211) E 500(211.072) 2006-04 2008-12 285 388 5461 8 4 M 273.960 19795
メルセデスベンツ Eクラス(W211) E 500 4-matic(211.083) 2003-10 2008-12 225 306 4966 8 3 M 113.969 17399
メルセデスベンツ Eクラス(W211) E 500 4-matic(211.090) 2006-04 2008-12 285 388 5461 8 4 M 273.962 19794
メルセデスベンツ Eクラス(W211) E 55 AMG Kompressor(211.076) 2002-10 2008-12 350 476 5439 8 3 M 113.990 17000
メルセデスベンツ Eクラス(W211) E 63 AMG(211.077) 2006-03 2008-12 378 514 6208 8 4 M 156.983 20070
メルセデスベンツ EクラスTモデル(S211) 350 CGI(211.257) 2006-05 2009-07 215 292 3498 6 4 M 272.985 28374
メルセデスベンツ EクラスTモデル(S211) E 200 CDI(211.207) 2006-04 2009-07 100 136 2148 4 4 OM 646.821 26597
メルセデスベンツ EクラスTモデル(S211) E 200コンプレッサー(211.241) 2006-04 2009-07 135 184 1796年 4 4 M 271.956 19790
メルセデスベンツ EクラスTモデル(S211) E 200 T Kompressor(211.242) 2003-03 2009-07 120 163 1796年 4 4 M 271.941 17164
メルセデスベンツ EクラスTモデル(S211) E 220 CDI(211.206) 2003-03 2009-07 100 136 2148 4 4 OM 646.961 23284
メルセデスベンツ EクラスTモデル(S211) E 220 T CDI 2003-03 2009-07 120 163 2148 4 4 OM 646.821 11234
メルセデスベンツ EクラスTモデル(S211) E 220 T CDI(211.206) 2003-03 2009-07 110 150 2148 4 4 OM 646.961 17165
メルセデスベンツ EクラスTモデル(S211) E 220 T CDI(211.208) 2006-04 2009-07 125 170 2148 4 4 OM 646.821 19779
メルセデスベンツ EクラスTモデル(S211) E 230 T(211.252) 2007-05 2009-07 150 204 2496 6 4 M 272.922 30399
メルセデスベンツ EクラスTモデル(S211) E 240 T(211.261) 2003-03 2009-07 130 177 2597 6 3 M 112.913 16956
メルセデスベンツ EクラスTモデル(S211) E 240 T 4-matic(211.280) 2003-07 2009-07 130 177 2597 6 3 M 112.917 17487
メルセデスベンツ EクラスTモデル(S211) E 270 T CDI(211.216) 2003-03 2009-07 130 177 2685 5 4 OM 647.961 17166
メルセデスベンツ EクラスTモデル(S211) E 280 T(211.254) 2005-03 2009-07 170 231 2996 6 4 M 272.943 18636
メルセデスベンツ EクラスTモデル(S211) E 280 T 4-matic(211.292) 2005-03 2009-07 170 231 2996 6 4 M 272.943 18885
メルセデスベンツ EクラスTモデル(S211) E 280 T 4-matic(211.292) 2005-03 2009-07 170 231 2996 6 4 M 272.944 18885
メルセデスベンツ EクラスTモデル(S211) E 280 T CDI(211.220) 2005-03 2009-07 140 190 2987 6 4 OM 642.920 18635
メルセデスベンツ EクラスTモデル(S211) E 280 T CDI(211.223) 2004-05 2009-07 130 177 3222 6 4 OM 648.961 18059
メルセデスベンツ EクラスTモデル(S211) E 280 T CDI 4-matic(211.284) 2005-03 2009-07 140 190 2987 6 4 OM 642.921 18702
メルセデスベンツ EクラスTモデル(S211) E 320 T(211.265) 2003-03 2009-07 165 224 3199 6 3 M 112.949 16957
メルセデスベンツ EクラスTモデル(S211) E 320 T 4-matic(211.282) 2003-07 2009-07 165 224 3199 6 3 M 112.954 17488
メルセデスベンツ EクラスTモデル(S211) E 320 T CDI(211.222) 2005-03 2009-07 165 224 2987 6 4 OM 642.920 18634
メルセデスベンツ EクラスTモデル(S211) E 320 T CDI(211.226) 2003-03 2009-07 150 204 3222 6 4 OM 648.961 17167
メルセデスベンツ EクラスTモデル(S211) E 320 T CDI 4-matic(211.289) 2005-03 2009-07 165 224 2987 6 4 OM 642.921 19291
メルセデスベンツ EクラスTモデル(S211) E 350 T(211.256) 2005-03 2009-07 200 272 3498 6 4 M 272.964 18637
メルセデスベンツ EクラスTモデル(S211) E 350 T 4-matic(211.287) 2005-03 2009-07 200 272 3498 6 4 M 272.972 19292
メルセデスベンツ EクラスTモデル(S211) E 500 T(211.270) 2003-10 2009-07 225 306 4966 8 3 M 113.967 17490
メルセデスベンツ EクラスTモデル(S211) E 500 T(211.272) 2006-04 2009-07 285 388 5461 8 4 M 273.960 19792
メルセデスベンツ EクラスTモデル(S211) E 500 T 4-matic(211.283) 2003-10 2009-07 225 306 4966 8 3 M 113.969 17491
メルセデスベンツ EクラスTモデル(S211) E 500 T 4-matic(211.290) 2006-04 2009-07 285 388 5461 8 4 M 273.962 19793
メルセデスベンツ EクラスTモデル(S211) E 55 T AMG Kompressor(211.276) 2003-07 2009-07 350 476 5439 8 3 M 113.990 17489
メルセデスベンツ EクラスTモデル(S211) E 63 AMG(211.277) 2006-03 2009-07 378 514 6208 8 4 M 156.983 20071
メルセデスベンツ GLクラス(X164) GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic(164.824、164.825) 2009-12 2012-08 155 211 2987 6 4 OM 642.820 33063
メルセデスベンツ GLクラス(X164) GL 320 CDI 4-matic(164.822) 2006-09 2009-05 165 224 2987 6 4 OM 642.940 19347
メルセデスベンツ GLクラス(X164) GL 350 CDI 4-matic(164.822) 2009-05 2012-08 165 224 2987 6 4 OM 642.940 32163
メルセデスベンツ GLクラス(X164) GL 350 CDI 4-matic(164.823) 2010-10 2012-08 195 265 2987 6 4 OM 642.822 12338
メルセデスベンツ GLクラス(X164) GL 420 CDI 4-matic(164.828) 2006-09 2009-05 225 306 3996 8 4 OM 629.912 19346
