メッセージを送る
BEIJING AUTOMOTIVE CHICO INTERNATIONAL LTD. 86--13681562155 chico_bjautoparts@163.com
BOSCH VW SIEMENSのための左の前部車のホイールスピード センサ0986594500 A2C59513057 6Q0927803A

BOSCH VW SIEMENSのための左の前部車のホイールスピード センサ0986594500 A2C59513057 6Q0927803A

  • ハイライト

    6Q0927803A車のホイールスピード センサ、VWは前輪スピード センサ、0986594500のboschの車輪スピード センサを去った

    ,

    VW left front wheel speed sensor

    ,

    0986594500 bosch wheel speed sensor

  • フィッティング深さ[mm
    21
  • 一致の位置
    左の前部
  • コネクターの数
    2
  • 抵抗M [オーム
    1,7
  • 保証
    十分にテストされる1年、
  • タイプ
    ABSセンサー
  • 黒い
  • 起源の場所
    CN
  • ブランド名
    CHICO
  • 証明
    ISO/TS 16949
  • モデル番号
    CH-0378
  • 最小注文数量
    50 PC
  • 価格
    USD
  • パッケージの詳細
    中立箱およびカスタマイズされたパッケージ
  • 受渡し時間
    5-45の仕事日
  • 支払条件
    L/C、T/T、Paypal
  • 供給の能力
    1 45日あたりの1000 PC

BOSCH VW SIEMENSのための左の前部車のホイールスピード センサ0986594500 A2C59513057 6Q0927803A

BOSCH VWSIEMENS用車ABSセンサー0986594500A2C59513057 6Q0927803A 6Q0927803B WHT003861

商品名: 車のABSセンサー
品質: OE基準を満たすために正確に製造されています。簡単インストール
商品番号: CH-0378
OE番号/同等の番号:
ボッシュ
0 986 594 500
シーメンス
A2C59513057
VW
6Q0 927 803 A、6Q0 927 803 B、WHT 003 861
 
記事情報:
車のABSセンサー
フィッティング深さ[mm] 21
左前のフィッティング位置
コネクタ数2
抵抗M [オーム] 1,7
 
 
車両で使用:

アウディ
A1、A1 CITY CARVER、A1 Sportback、A2、A3、A3 Sportback、Q2、Q3、Q3 Sportback、TT
シート
ARONA、ATECA、CORDOBA、IBIZA、IBIZA SPORTCOUPE、LEON、LEON Sportstourer、Mii、TARRACO、TOLEDO
シュコダ
CITIGO、FABIA、KAROQ、KODIAQ、OCTAVIA、OCTAVIA IV、RAPID、ROOMSTER、SCALA、SUPERB
VW
ARTEON、FOX、GOLF、GOLF ALLTRACK、GOLF SPORTSVAN、LOAD UP、PASSAT、PASSAT ALLTRACK、POLO、T-CROSS、TIGUAN、TOURAN、T-ROC、UP
 
会社概要
チコ自動車部品-Beijing Automotive Chico International Ltdは、環境保護のための環境保護自動車部品会社です。ABSセンサー、クランクシャフトセンサー、油圧センサー、ブレーキライトスイッチ、Noxセンサーなど、同等のOEM品質のChicoの製品範囲で5000を超えるリファレンスを利用できます。チコは、2009年以降、ISO / TS16949およびAQAISO / TS16949認定製品を使用して、OEMおよびアフターマーケット製品向けの海外市場開発の経験を活用しようとしています。今チコのサービスネットは、国内および海外のいくつかの国に広がっており、100万個以上の在庫があり、商品を最速で配達するための半製品の十分な原材料があります。
 
よくある質問
Q1。OE製品ですか?
A:これは非OEM製品です。製品は高品質の素材で構成されており、機能はOE製品と同じです。
Q2。あなたの利点は何ですか?
A:1。当社のチップは輸出されており、性能は元の品質と同じです
2.競争力のある価格
3.小口注文可
4.サンプル可
Q3。梱包条件は何ですか?
A:通常、商品はニュートラルボックスに梱包されます。法的に特許を登録している場合は、注文数量がMOQ 500pcsを超えている間、ブランドボックスに商品を梱包できます。
Q4。あなたの支払い条件は何ですか?
A:T / Tはデポジットとして30%、配達前は70%です。残高をお支払いいただく前に、商品とパッケージの写真をお見せします。
Q5。あなたの配達条件は何ですか?
A:EXW、FOB、CFR、CIF、DDU。
Q6。納期はどうですか?
A:通常、頭金を受け取ってから20〜30日かかります。具体的な納期は、商品とご注文の数量によって異なります。
Q7。サンプルに従って制作できますか?
A:はい、サンプルまたは技術的な図面で作成できます。金型や固定具を作ることができます。
Q8。サンプルポリシーは何ですか?
A:在庫があればサンプルをお届けできますが、サンプル代と宅配便代はお客様のご負担となります。
Q9。配達前にすべての商品をテストしますか?
A:はい、システムによる100%のテストは、納品前に自動的に判断されます。人間による判断はありません。
Q10。どのようにして私たちのビジネスを長期的かつ良好な関係にしていますか?
A:1。私たちは、お客様に利益をもたらすために、高品質と競争力のある価格を維持します。
2.私たちはすべてのお客様を友人として尊重し、どこから来ても誠実に取引を行います。

BOSCH VW SIEMENSのための左の前部車のホイールスピード センサ0986594500 A2C59513057 6Q0927803A 0

BOSCH VW SIEMENSのための左の前部車のホイールスピード センサ0986594500 A2C59513057 6Q0927803A 1

BOSCH VW SIEMENSのための左の前部車のホイールスピード センサ0986594500 A2C59513057 6Q0927803A 2

BOSCH VW SIEMENSのための左の前部車のホイールスピード センサ0986594500 A2C59513057 6Q0927803A 3

BOSCH VW SIEMENSのための左の前部車のホイールスピード センサ0986594500 A2C59513057 6Q0927803A 4 

メーカー モデル タイプ kW HP cc シリンダー ヴァル エンジン TecDoc
[から] [に] タイプ番号
アウディ A1(8X1、8XK) 1.0 TFSI 2015-03 2018-10 70 95 999 3 4 CHZB 112018
アウディ A1(8X1、8XK) 1.0 TFSI 2015-03 2018-10 70 95 999 3 4 DKLD 112018
アウディ A1(8X1、8XK) 1.0 TFSI 2016-01 2018-10 60 82 999 3 4 CHZE 118024
アウディ A1(8X1、8XK) 1.2 TFSI 2010-05 2015-04 63 86 1197 4 2 CBZA 33303
アウディ A1(8X1、8XK) 1.4 TDI 2014-11 2018-10 66 90 1422 3 4 CUSB 108165
アウディ A1(8X1、8XK) 1.4 TFSI 2010-05 2015-04 90 122 1390 4 4 CAXA 33305
アウディ A1(8X1、8XK) 1.4 TFSI 2010-05 2015-04 90 122 1390 4 4 CNVA 33305
アウディ A1(8X1、8XK) 1.4 TFSI 2011-01 2015-04 136 185 1390 4 4 CAVG 9304
アウディ A1(8X1、8XK) 1.4 TFSI 2011-01 2015-04 136 185 1390 4 4 CTHG 9304
アウディ A1(8X1、8XK) 1.4 TFSI 2012-04 2015-04 103 140 1395 4 4 CPTA 11754
アウディ A1(8X1、8XK) 1.4 TFSI 2014-11 2018-10 92 125 1395 4 4 CZCA 108155
アウディ A1(8X1、8XK) 1.4 TFSI 2014-11 2018-10 92 125 1395 4 4 CZDD 108155
アウディ A1(8X1、8XK) 1.4 TSI 2014-11 2018-10 110 150 1395 4 4 CZEA 108160
アウディ A1(8X1、8XK) 1.6 TDI 2010-05 2015-04 77 105 1598 4 4 CAYC 33304
アウディ A1(8X1、8XK) 1.6 TDI 2011-03 2015-04 66 90 1598 4 4 CAYB 9305
アウディ A1(8X1、8XK) 1.6 TDI 2014-11 2018-10 85 115 1598 4 4 CXMA 108162
アウディ A1(8X1、8XK) 1.8 TFSI 2015-02 2018-10 141 192 1798年 4 4 DAJB 109412
アウディ A1(8X1、8XK) 2.0 TDI 2011-09 2015-04 105 143 1968年 4 4 CFHD 9306
アウディ A1(8X1、8XK) 2.0 TFSI quattro 2012-03 2012-11 188 256 1984年 4 4 CDLH 55104
アウディ A1(8X1、8XK) S1 quattro 2014-03 2018-10 170 231 1984年 4 4 CWZA 100771
アウディ A1シティカーバー(Gbh) 25 TFSI 2019-07 0-0 70 95 999 3 4 DKLA 138405
アウディ A1シティカーバー(Gbh) 30 TFSI 2019-07 0-0 85 116 999 3 4 DKJA 138406
アウディ A1シティカーバー(Gbh) 30 TFSI 2019-07 0-0 85 116 999 3 4 DKRF 138406
アウディ A1 Sportback(8XA、8XF) 1.0 TFSI 2015-03 2018-10 70 95 999 3 4 CHZB 112021
アウディ A1 Sportback(8XA、8XF) 1.0 TFSI 2015-03 2018-10 70 95 999 3 4 DKLD 112021
アウディ A1 Sportback(8XA、8XF) 1.0 TFSI 2016-01 2018-10 60 82 999 3 4 CHZE 118026
アウディ A1 Sportback(8XA、8XF) 1.2 TFSI 2012-01 2015-04 63 86 1197 4 2 CBZA 11782
アウディ A1 Sportback(8XA、8XF) 1.4 TDI 2014-11 2018-10 66 90 1422 3 4 CUSB 108168
アウディ A1 Sportback(8XA、8XF) 1.4 TFSI 2011-11 2015-04 136 185 1390 4 4 CAVG 11785
アウディ A1 Sportback(8XA、8XF) 1.4 TFSI 2011-11 2015-04 90 122 1390 4 4 CAXA 11783
アウディ A1 Sportback(8XA、8XF) 1.4 TFSI 2011-11 2015-04 90 122 1390 4 4 CNVA 11783
アウディ A1 Sportback(8XA、8XF) 1.4 TFSI 2011-11 2015-04 136 185 1390 4 4 CTHG 11785
アウディ A1 Sportback(8XA、8XF) 1.4 TFSI 2012-04 2015-04 103 140 1395 4 4 CPTA 11784
アウディ A1 Sportback(8XA、8XF) 1.4 TFSI 2014-11 2018-10 92 125 1395 4 4 CZCA 108157
アウディ A1 Sportback(8XA、8XF) 1.4 TFSI 2014-11 2018-10 92 125 1395 4 4 CZDD 108157
アウディ A1 Sportback(8XA、8XF) 1.4 TSI 2014-11 2018-10 110 150 1395 4 4 CZEA 108161
アウディ A1 Sportback(8XA、8XF) 1.6 TDI 2011-11 2015-04 66 90 1598 4 4 CAYB 11786
アウディ A1 Sportback(8XA、8XF) 1.6 TDI 2011-11 2015-04 77 105 1598 4 4 CAYC 11787
アウディ A1 Sportback(8XA、8XF) 1.6 TDI 2014-11 2018-10 85 115 1598 4 4 CXMA 108164
アウディ A1 Sportback(8XA、8XF) 1.8 TFSI 2015-02 2018-10 141 192 1798年 4 4 DAJB 109413
アウディ A1 Sportback(8XA、8XF) 2.0 TDI 2011-09 2015-04 105 143 1968年 4 4 CFHD 55103
アウディ A1 Sportback(8XA、8XF) S1 quattro 2014-03 2018-10 170 231 1984年 4 4 CWZA 100772
アウディ A1 Sportback(Gba) 25 TFSI 2018-11 0-0 70 95 999 3 4 DKLA 135143
アウディ A1 Sportback(Gba) 25 TFSI 2018-11 0-0 70 95 999 3 4 DLAC 135143
アウディ A1 Sportback(Gba) 30 TFSI 2018-07 0-0 85 116 999 3 4 DKJA 132856
アウディ A1 Sportback(Gba) 30 TFSI 2018-07 0-0 85 116 999 3 4 DKRF 132856
アウディ A1 Sportback(Gba) 35 TFSI 2018-09 0-0 110 150 1495 4 4 DADA 135144
アウディ A1 Sportback(Gba) 35 TFSI 2018-09 0-0 110 150 1495 4 4 DPCA 135144
アウディ A2(8Z0) 1.4 2000-02 2005-08 55 75 1390 4 4 AUA 13360
アウディ A2(8Z0) 1.4 2000-02 2005-08 55 75 1390 4 4 BBY 13360
アウディ A2(8Z0) 1.4 TDI 2000-02 2005-08 55 75 1422 3 2 AMF 13359
アウディ A2(8Z0) 1.4 TDI 2000-02 2005-08 55 75 1422 3 2 BHC 13359
アウディ A2(8Z0) 1.4 TDI 2003-11 2005-08 66 90 1422 3 2 ATL 17626
アウディ A2(8Z0) 1.6 FSI 2002-05 2005-08 81 110 1598 4 4 悪い 16679
アウディ A3(8V1、8VK) 1.0 TFSI 2016-07 0-0 85 115 999 3 4 CHZD 120604
アウディ A3(8V1、8VK) 1.2 TFSI 2013-02 2015-05 77 105 1197 4 4 CJZA 57433
アウディ A3(8V1、8VK) 1.2 TFSI 2014-05 2016-08 81 110 1197 4 4 CYVB 106366
アウディ A3(8V1、8VK) 1.4 TFSI 2012-04 2014-05 90 122 1395 4 4 CMBA 55092
アウディ A3(8V1、8VK) 1.4 TFSI 2012-04 2014-05 90 122 1395 4 4 CXSA 55092
アウディ A3(8V1、8VK) 1.4 TFSI 2013-03 2016-08 103 140 1395 4 4 CPTA 55595
アウディ A3(8V1、8VK) 1.4 TFSI 2014-05 2016-08 92 125 1395 4 4 CXSB 106367
アウディ A3(8V1、8VK) 1.4 TFSI 2014-05 2016-08 92 125 1395 4 4 CZCA 106367
アウディ A3(8V1、8VK) 1.4 TSI 2014-05 0-0 110 150 1395 4 4 CZEA 106369
アウディ A3(8V1、8VK) 1.5 TFSI 2017-05 0-0 110 150 1495 4 4 DADA 127924
アウディ A3(8V1、8VK) 1.6 TDI 2012-10 2015-05 77 105 1598 4 4 CLHA 55590
アウディ A3(8V1、8VK) 1.6 TDI 2013-09 0-0 81 110 1598 4 4 CRKB 100039
アウディ A3(8V1、8VK) 1.6 TDI 2013-09 0-0 81 110 1598 4 4 CXXB 100039
アウディ A3(8V1、8VK) 1.6 TDI 2013-09 0-0 81 110 1598 4 4 DBKA 100039
アウディ A3(8V1、8VK) 1.6 TDI 2017-02 0-0 85 115 1598 4 4 DDYA 126079
アウディ A3(8V1、8VK) 1.6 TDI 2017-02 0-0 85 115 1598 4 4 DGTE 126079
アウディ A3(8V1、8VK) 1.8 TFSI 2012-04 2016-08 132 180 1798年 4 4 CJSA 55093
アウディ A3(8V1、8VK) 1.8TFSIクワトロ 2012-08 2016-08 132 180 1798年 4 4 CJSB 55481
アウディ A3(8V1、8VK) 2.0 TDI 2012-04 0-0 110 150 1968年 4 4 CRBC 55095
アウディ A3(8V1、8VK) 2.0 TDI 2012-04 0-0 110 150 1968年 4 4 CRLB 55095
アウディ A3(8V1、8VK) 2.0 TDI 2012-04 0-0 110 150 1968年 4 4 CRUA 55095
アウディ A3(8V1、8VK) 2.0 TDI 2012-04 0-0 110 150 1968年 4 4 DBGA 55095
アウディ A3(8V1、8VK) 2.0 TDI 2012-04 0-0 110 150 1968年 4 4 DCYA 55095
アウディ A3(8V1、8VK) 2.0 TDI 2012-04 0-0 110 150 1968年 4 4 DEJA 55095
アウディ A3(8V1、8VK) 2.0 TDI 2012-09 0-0 105 143 1968年 4 4 CRFC 55094
アウディ A3(8V1、8VK) 2.0 TDI 2013-01 2016-08 81 110 1968年 4 4 CRFA 55591
アウディ A3(8V1、8VK) 2.0 TDI 2013-05 2016-08 100 136 1968年 4 4 CRBD 59624
アウディ A3(8V1、8VK) 2.0 TDI 2013-05 2016-08 100 136 1968年 4 4 CRLC 59624
アウディ A3(8V1、8VK) 2.0 TDI 2013-05 2016-08 135 184 1968年 4 4 CUNA 55593
アウディ A3(8V1、8VK) 2.0 TDI quattro 2012-10 0-0 110 150 1968年 4 4 CRBC 55592
アウディ A3(8V1、8VK) 2.0 TDI quattro 2012-10 0-0 110 150 1968年 4 4 CRLB 55592
アウディ A3(8V1、8VK) 2.0 TDI quattro 2012-10 0-0 110 150 1968年 4 4 DCYA 55592
アウディ A3(8V1、8VK) 2.0 TDI quattro 2012-12 0-0 135 184 1968年 4 4 CUNA 55594
アウディ A3(8V1、8VK) 2.0 TDI quattro 2012-12 0-0 135 184 1968年 4 4 DGCA 55594
アウディ A3(8V1、8VK) 2.0 TFSI 2016-05 0-0 140 190 1984年 4 4 CZPB 120627
アウディ A3(8V1、8VK) 2.0 TFSI quattro 2016-05 0-0 140 190 1984年 4 4 CZPB 120616
アウディ A3(8V1、8VK) S3 quattro 2012-11 2016-08 221 300 1984年 4 4 CJXC 57438
アウディ A3(8V1、8VK) S3 quattro 2013-02 2014-07 206 280 1984年 4 4 CJXB 57437
アウディ A3(8V1、8VK) S3 quattro 2014-05 2016-08 210 286 1984年 4 4 CJXF 106371
アウディ A3(8V1、8VK) S3 quattro 2016-06 0-0 228 310 1984年 4 4 CJXG 120607
アウディ A3(8V1、8VK) S3 quattro 2016-06 0-0 228 310 1984年 4 4 DJHA 120607
アウディ A3コンバーチブル(8V7、8VE) 1.4 TFSI 2013-10 0-0 103 140 1395 4 4 CPTA 100042
アウディ A3コンバーチブル(8V7、8VE) 1.4 TFSI 2014-02 0-0 92 125 1395 4 4 CXSB 100777
アウディ A3コンバーチブル(8V7、8VE) 1.4 TFSI 2014-02 0-0 92 125 1395 4 4 CZCA 100777
アウディ A3コンバーチブル(8V7、8VE) 1.4 TFSI 2016-02 0-0 85 115 1395 4 4 CZCC 118030
アウディ A3コンバーチブル(8V7、8VE) 1.4 TSI 2014-05 0-0 110 150 1395 4 4 CZEA 106225
アウディ A3コンバーチブル(8V7、8VE) 1.6 TDI 2014-02 0-0 81 110 1598 4 4 CRKB 100774
アウディ A3コンバーチブル(8V7、8VE) 1.6 TDI 2014-02 0-0 81 110 1598 4 4 CXXB 100774
アウディ A3コンバーチブル(8V7、8VE) 1.8 TFSI 2013-10 2016-07 132 180 1798年 4 4 CJSA 100043
アウディ A3コンバーチブル(8V7、8VE) 1.8 TFSI 2013-10 2016-07 132 180 1798年 4 4 CJSB 100043
アウディ A3コンバーチブル(8V7、8VE) 1.8 TFSI 2014-05 0-0 125 170 1798年 4 4 CNSB 106223
アウディ A3コンバーチブル(8V7、8VE) 1.8TFSIクワトロ 2014-03 0-0 132 180 1798年 4 4 CJSB 100775
アウディ A3コンバーチブル(8V7、8VE) 2.0 TDI 2013-10 0-0 110 150 1968年 4 4 CRLB 100044
アウディ A3コンバーチブル(8V7、8VE) 2.0 TDI 2013-10 0-0 100 136 1968年 4 4 CRLC 106382
アウディ A3コンバーチブル(8V7、8VE) 2.0 TDI 2013-10 0-0 110 150 1968年 4 4 DCYA 100044
アウディ A3コンバーチブル(8V7、8VE) 2.0 TDI 2014-05 0-0 135 184 1968年 4 4 CUNA 106221
アウディ A3コンバーチブル(8V7、8VE) 2.0 TDI 2014-05 0-0 135 184 1968年 4 4 DGCA 106221
アウディ A3コンバーチブル(8V7、8VE) 2.0 TDI quattro 2014-03 0-0 110 150 1968年 4 4 CRLB 100776
アウディ A3コンバーチブル(8V7、8VE) 2.0 TDI quattro 2014-03 0-0 110 150 1968年 4 4 DCYA 100776
アウディ A3コンバーチブル(8V7、8VE) 2.0 TDI quattro 2014-05 0-0 135 184 1968年 4 4 CUNA 106222
アウディ A3コンバーチブル(8V7、8VE) 2.0 TDI quattro 2014-05 0-0 135 184 1968年 4 4 DGCA 106222
アウディ A3コンバーチブル(8V7、8VE) 2.0 TFSI 2016-05 0-0 140 190 1984年 4 4 CZPB 120633
アウディ A3コンバーチブル(8V7、8VE) 2.0 TFSI quattro 2014-05 0-0 162 220 1984年 4 4 CNTC 116310
アウディ A3コンバーチブル(8V7、8VE) 35 TFSI 2018-10 0-0 110 150 1495 4 4 DADA 132940
アウディ A3コンバーチブル(8V7、8VE) 35 TFSI 2018-10 0-0 110 150 1495 4 4 DPCA 132940
アウディ A3コンバーチブル(8V7、8VE) S3 quattro 2014-04 0-0 221 300 1984年 4 4 CJXC 100931
アウディ A3コンバーチブル(8V7、8VE) S3 quattro 2014-04 0-0 221 300 1984年 4 4 DNUE 100931
アウディ A3リムジン(8VS、8VM) 1.0 TFSI 2016-07 2020-10 85 115 999 3 4 CHZD 120606
アウディ A3リムジン(8VS、8VM) 1.2 TFSI 2013-10 0-0 77 105 1197 4 4 CJZA 53312
アウディ A3リムジン(8VS、8VM) 1.2 TFSI 2014-05 0-0 81 110 1197 4 4 CYVB 106373
アウディ A3リムジン(8VS、8VM) 1.4 TFSI 2013-05 0-0 103 140 1395 4 4 CPTA 59616
アウディ A3リムジン(8VS、8VM) 1.4 TFSI 2013-09 0-0 90 122 1395 4 4 CXSA 35666
アウディ A3リムジン(8VS、8VM) 1.4 TFSI 2013-09 0-0 92 125 1395 4 4 CXSB 53686
アウディ A3リムジン(8VS、8VM) 1.4 TFSI 2013-09 0-0 92 125 1395 4 4 CZCA 53686
アウディ A3リムジン(8VS、8VM) 1.4 TSI 2014-05 0-0 110 150 1395 4 4 CZEA 106374
アウディ A3リムジン(8VS、8VM) 1.6 TDI 2013-09 0-0 77 105 1598 4 4 CLHA 53360
アウディ A3リムジン(8VS、8VM) 1.6 TDI 2014-05 0-0 81 110 1598 4 4 CRKB 106375
アウディ A3リムジン(8VS、8VM) 1.6 TDI 2014-05 0-0 81 110 1598 4 4 CXXB 106375
アウディ A3リムジン(8VS、8VM) 1.6 TDI 2014-05 0-0 81 110 1598 4 4 DBKA 106375
アウディ A3リムジン(8VS、8VM) 1.6 TDI 2017-03 0-0 85 115 1598 4 4 DDYA 126082
アウディ A3リムジン(8VS、8VM) 1.6 TDI quattro 2015-05 0-0 81 110 1598 4 4 CXXB 115104
アウディ A3リムジン(8VS、8VM) 1.8 TFSI 2013-05 0-0 132 180 1798年 4 4 CJSA 59617
アウディ A3リムジン(8VS、8VM) 1.8 TFSI 2013-05 0-0 132 180 1798年 4 4 CJSB 59617
アウディ A3リムジン(8VS、8VM) 1.8 TFSI 2013-11 0-0 125 170 1798年 4 4 CNSB 101038
アウディ A3リムジン(8VS、8VM) 1.8TFSIクワトロ 2013-11 0-0 132 180 1798年 4 4 CJSB 53772
アウディ A3リムジン(8VS、8VM) 2.0 TDI 2013-05 0-0 110 150 1968年 4 4 CRBC 59619
アウディ A3リムジン(8VS、8VM) 2.0 TDI 2013-05 0-0 81 110 1968年 4 4 CRFA 59618
アウディ A3リムジン(8VS、8VM) 2.0 TDI 2013-05 0-0 110 150 1968年 4 4 CRLB 59619
アウディ A3リムジン(8VS、8VM) 2.0 TDI 2013-05 0-0 110 150 1968年 4 4 CRUA 59619
アウディ A3リムジン(8VS、8VM) 2.0 TDI 2013-05 0-0 110 150 1968年 4 4 DBGA 59619
アウディ A3リムジン(8VS、8VM) 2.0 TDI 2013-05 0-0 110 150 1968年 4 4 DCYA 59619
アウディ A3リムジン(8VS、8VM) 2.0 TDI 2013-05 0-0 110 150 1968年 4 4 DEJA 59619
アウディ A3リムジン(8VS、8VM) 2.0 TDI 2013-05 0-0 81 110 1968年 4 4 DEJB 59618
アウディ A3リムジン(8VS、8VM) 2.0 TDI 2013-05 0-0 110 150 1968年 4 4 DFGA 59619
アウディ A3リムジン(8VS、8VM) 2.0 TDI 2013-09 0-0 100 136 1968年 4 4 CRBD 59629
アウディ A3リムジン(8VS、8VM) 2.0 TDI 2013-09 0-0 100 136 1968年 4 4 CRLC 59629
アウディ A3リムジン(8VS、8VM) 2.0 TDI 2013-10 0-0 105 143 1968年 4 4 CRFC 53263
アウディ A3リムジン(8VS、8VM) 2.0 TDI 2014-05 0-0 135 184 1968年 4 4 CUNA 105627
アウディ A3リムジン(8VS、8VM) 2.0 TDI quattro 2013-10 0-0 110 150 1968年 4 4 CRBC 100046
アウディ A3リムジン(8VS、8VM) 2.0 TDI quattro 2013-10 0-0 110 150 1968年 4 4 CRLB 100046
アウディ A3リムジン(8VS、8VM) 2.0 TDI quattro 2013-10 0-0 110 150 1968年 4 4 DCYA 100046
アウディ A3リムジン(8VS、8VM) 2.0 TDI quattro 2014-05 2018-07 135 184 1968年 4 4 CUNA 105628
アウディ A3リムジン(8VS、8VM) 2.0 TDI quattro 2014-05 2018-07 135 184 1968年 4 4 DGCA 105628
アウディ A3リムジン(8VS、8VM) 2.0 TFSI 2016-05 0-0 140 190 1984年 4 4 CZPB 120632
アウディ A3リムジン(8VS、8VM) 2.0 TFSI 2016-05 0-0 140 190 1984年 4 4 DKZA 120632
アウディ A3リムジン(8VS、8VM) 30 TFSI 2018-07 0-0 85 115 999 3 4 DKRF 132934
アウディ A3リムジン(8VS、8VM) 40 TDI quattro 2018-07 2019-07 135 184 1968年 4 4 DJGA 136461
アウディ A3リムジン(8VS、8VM) RS3 quattro 2017-04 0-0 294 400 2480 5 4 DAZA 126876
アウディ A3リムジン(8VS、8VM) RS3 quattro 2017-04 0-0 294 400 2480 5 4 DNWA 126876
アウディ A3リムジン(8VS、8VM) S3 quattro 2013-10 0-0 206 280 1984年 4 4 CJXB 54775
アウディ A3リムジン(8VS、8VM) S3 quattro 2013-10 0-0 221 300 1984年 4 4 CJXC 50895
アウディ A3リムジン(8VS、8VM) S3 quattro 2013-10 0-0 221 300 1984年 4 4 DNUE 50895
アウディ A3リムジン(8VS、8VM) S3 quattro 2014-05 0-0 210 286 1984年 4 4 CJXF 106376
アウディ A3 Sportback(8VA、8VF) 1.0 TFSI 2016-07 0-0 85 115 999 3 4 CHZD 120605
アウディ A3 Sportback(8VA、8VF) 1.0 TFSI 2016-07 0-0 85 115 999 3 4 DKRF 120605
アウディ A3 Sportback(8VA、8VF) 1.2 TFSI 2013-05 0-0 77 105 1197 4 4 CJZA 59247
アウディ A3 Sportback(8VA、8VF) 1.2 TFSI 2014-05 0-0 81 110 1197 4 4 CYVB 106377
アウディ A3 Sportback(8VA、8VF) 1.4 TFSI 2012-09 0-0 90 122 1395 4 4 CMBA 55596
アウディ A3 Sportback(8VA、8VF) 1.4 TFSI 2012-09 0-0 90 122 1395 4 4 CXSA 55596
アウディ A3 Sportback(8VA、8VF) 1.4 TFSI 2013-03 0-0 103 140 1395 4 4 CPTA 58947
アウディ A3 Sportback(8VA、8VF) 1.4 TFSI 2014-05 0-0 92 125 1395 4 4 CXSB 106378
アウディ A3 Sportback(8VA、8VF) 1.4 TFSI 2014-05 0-0 92 125 1395 4 4 CZCA 106378
アウディ A3 Sportback(8VA、8VF) 1.4 TFSI e-tron 2014-05 0-0 110 150 1395 4 4 CUKB 106380
アウディ A3 Sportback(8VA、8VF) 1.4 TFSI e-tron 2014-05 0-0 110 150 1395 4 4 CXUA 106380
アウディ A3 Sportback(8VA、8VF) 1.4 TFSIg-tron 2013-11 0-0 81 110 1395 4 4 CPWA 100050
アウディ A3 Sportback(8VA、8VF) 1.4 TSI 2014-05 0-0 110 150 1395 4 4 CZEA 106379
アウディ A3 Sportback(8VA、8VF) 1.5 TFSI 2017-05 0-0 110 150 1495 4 4 DADA 127927
アウディ A3 Sportback(8VA、8VF) 1.6 TDI 2012-10 0-0 77 105 1598 4 4 CLHA 57430
アウディ A3 Sportback(8VA、8VF) 1.6 TDI 2013-09 0-0 81 110 1598 4 4 CRKB 100040
アウディ A3 Sportback(8VA、8VF) 1.6 TDI 2013-09 0-0 81 110 1598 4 4 CXXB 100040
アウディ A3 Sportback(8VA、8VF) 1.6 TDI 2013-09 0-0 81 110 1598 4 4 DBKA 100040
アウディ A3 Sportback(8VA、8VF) 1.6 TDI 2017-02 0-0 85 115 1598 4 4 DDYA 126081
アウディ A3 Sportback(8VA、8VF) 1.6 TDI quattro 2015-05 0-0 81 110 1598 4 4 CXXB 115105
アウディ A3 Sportback(8VA、8VF) 1.8 TFSI 2012-09 0-0 132 180 1798年 4 4 CJSA 55600
アウディ A3 Sportback(8VA、8VF) 1.8 TFSI 2012-09 0-0 132 180 1798年 4 4 CJSB 55600
アウディ A3 Sportback(8VA、8VF) 1.8TFSIクワトロ 2013-05 0-0 132 180 1798年 4 4 CJSB 59246
アウディ A3 Sportback(8VA、8VF) 2.0 TDI 2012-09 0-0 110 150 1968年 4 4 CRBC 55597
アウディ A3 Sportback(8VA、8VF) 2.0 TDI 2012-09 0-0 110 150 1968年 4 4 CRLB 55597
アウディ A3 Sportback(8VA、8VF) 2.0 TDI 2012-09 0-0 110 150 1968年 4 4 CRUA 55597
アウディ A3 Sportback(8VA、8VF) 2.0 TDI 2012-09 0-0 110 150 1968年 4 4 DBGA 55597
アウディ A3 Sportback(8VA、8VF) 2.0 TDI 2012-09 0-0 110 150 1968年 4 4 DCYA 55597
アウディ A3 Sportback(8VA、8VF) 2.0 TDI 2012-09 0-0 110 150 1968年 4 4 DEJA 55597
アウディ A3 Sportback(8VA、8VF) 2.0 TDI 2012-09 0-0 110 150 1968年 4 4 DFGA 55597
アウディ A3 Sportback(8VA、8VF) 2.0 TDI 2013-03 0-0 105 143 1968年 4 4 CRFC 55599
アウディ A3 Sportback(8VA、8VF) 2.0 TDI 2013-05 0-0 100 136 1968年 4 4 CRBD 59630
アウディ A3 Sportback(8VA、8VF) 2.0 TDI 2013-05 0-0 81 110 1968年 4 4 CRFA 53313
