メッセージを送る
BEIJING AUTOMOTIVE CHICO INTERNATIONAL LTD. 86--13681562155 chico_bjautoparts@163.com
チコDPF圧力センサーのベンツBOSCH 0281002761 0281002822 0061539528

チコDPF圧力センサーのベンツBOSCH 0281002761 0281002822 0061539528

  • ハイライト

    チコDPF圧力センサー

    ,

    DPF圧力センサー ベンツ

    ,

    DPF圧力センサー メルセデス0061539528

  • 詳細な説明
    OEM
  • コネクターの数
    3
  • 起源の場所
    CN
  • ブランド名
    CHICO
  • 証明
    ISO/TS 16949
  • モデル番号
    BAIC-0235
  • 最小注文数量
    50 PC
  • 価格
    USD
  • パッケージの詳細
    中立パッケージかカスタマイズされたパッケージ
  • 受渡し時間
    5-45の仕事日
  • 支払条件
    L/C、T/T、Paypal
  • 供給の能力
    1 45日あたりの1000 PC

チコDPF圧力センサーのベンツBOSCH 0281002761 0281002822 0061539528

半仕上げプロダクトは0281002761 0281002822 0061539528 BOSCHのための圧力センサーをベンツ排出する

製品名: 排気圧力センサー
質: OEの標準に合うためにprecismと製造される;容易な取付け
品目番号: CH-0235
OE数対等な数:

BOSCH
0 281 002 761、0 281 002 822、0 281 002 823、0 281 002 924、0 281 002 925、0 281 006 278
ベンツ
006 153 95 28、007 153 61 28、642 905 01 00、A 006 153 95 28、A 007 153 61 28、A 642 905 01 00
 
記事情報:
排気のpessureセンサー
 
コネクター3の数
 
 
 
 
 
車で使用される:


ジープ
のコンパス、壮大なチェロキー チェロキー
ランチア
航海者
ベンツ
A-CLASS、B-CLASSのC-CLASS、CLC-CLASS、CLK、CLSのCLSの遊猟会用馬車、E-CLASS、G-CLASS、GL-CLASS、GLK-CLASS、M-CLASS、R-CLASS、S-CLASS、SLKの短距離走者、ヴィアーノ、ビトー
スマート
FORFOUR、FORTWO
 
企業収益
チコ自動車部品北京自動車チコ国際的な株式会社は5000の参照上の緑の環境保護の自動車部品の会社、ABSセンサー、クランク軸 センサー、同等のOEMの質の油圧センサー、ブレーキ スイッチ、窒素化合物センサー等を含むチコの製品範囲で利用できるである。チコは成長するOEMのために海外市場の私達の経験を使用するために試みて、プロダクトISO/TS16949およびAQA ISO/TS16949との年2009年以来のまたアフター・マーケット プロダクトは、証明した。今度はチコのサービス網は故国のまわりで完全に広がられ、外国の複数の国、在庫の1,000,000部分および半仕上げプロダクトのための十分な原料に最も速く商品を渡すためにある。
 
FAQ
Q1. それはOEプロダクトであるか。
:これは非OEMプロダクトである。プロダクトは良質材料から組み立てられ、funcionはOEプロダクトと同じである。
Q2. あなたの利点は何であるか。
:1.Our破片は元の質と、性能である同じ輸出される
2. 競争価格
受諾可能な3.Small順序
受諾可能な4.Sample
Q3. パッキングのあなたの言葉は何であるか。
:通常、私達は中立箱の私達の商品を詰める。法的にパテントを登録したら、私達は順序の量がMOQ 500pcsより多くの間、あなたの決め付けられた箱の商品を詰めてもいい。
Q4. あなたの支払い条件は何であるか。
:沈殿物としてT/T 30%、および配達の前の70%。私達はバランスを支払う前にプロダクトおよびパッケージの写真を示す。
Q5. あなたの受渡し条件は何であるか。
:EXW、FOB、CFR、CIF、DDU。
Q6. あなたの受渡し時間はどうですか。
:通常、頭金を受け取った後20から30日かかる。特定の受渡し時間はあなたの順序の項目そして量によって決まる。
Q7. サンプルに従って作り出すことができるか。
:はい、私達はあなたのサンプルか技術的なデッサンによって作り出してもいい。私達は型および据え付け品を造ってもいい。
Q8. あなたのサンプル方針は何であるか。
:私達は顧客があればが急使が要したらサンプル費用を支払わなければなり、在庫で準備ができた部品が、サンプルを供給してもいい。
Q9. 配達の前にあなたの商品をすべてテストするか。
:はい、自動的にシステム裁判官による100%テスト配達、人間の裁判官無しの前に。
Q10. いかに私達のビジネスを長期におよびよい関係するか。
:1。私達は良質を保ち、私達の顧客を保障する競争価格は寄与する;
2. ビジネスをそれらがから来てもどこでするために私達はあらゆる顧客をので私達の友人および私達誠意をこめて尊重する。

チコDPF圧力センサーのベンツBOSCH 0281002761 0281002822 0061539528 0

チコDPF圧力センサーのベンツBOSCH 0281002761 0281002822 0061539528 1

チコDPF圧力センサーのベンツBOSCH 0281002761 0281002822 0061539528 2

チコDPF圧力センサーのベンツBOSCH 0281002761 0281002822 0061539528 3

チコDPF圧力センサーのベンツBOSCH 0281002761 0281002822 0061539528 4

製造業者 モデル タイプ kW HP cc Cyl. Val。 エンジン TecDoc
[から] [に] タイプいいえ。
ジープ コンパス(MK49) 2.2 CRD 2011-05年 0-0 100 136 2143 4 4 ENE 11453
ジープ コンパス(MK49) 2.2 CRD 4x4 2010-12年 0-0 120 163 2143 4 4 OM 651.925 9867
ジープ 壮大なチェロキーIV (週、WK2) 3.0 CRD V6 4x4 2011-01年 0-0 160 218 2987 6 4 EXF 129356
ジープ 壮大なチェロキーIV (週、WK2) 3.0 CRD V6 4x4 2011-01年 0-0 160 218 2987 6 4 EXN 129356
ジープ 壮大なチェロキーIV (週、WK2) 3.0 CRD V6 4x4 2011-02年 0-0 140 190 2987 6 4 EXF 11458
ジープ 壮大なチェロキーIV (週、WK2) 3.0 CRD V6 4x4 2011-02年 0-0 177 241 2987 6 4 EXF 11461
ジープ 壮大なチェロキーIV (週、WK2) 3.0 CRD V6 4x4 2011-02年 0-0 140 190 2987 6 4 EXN 11458
ジープ 壮大なチェロキーIV (週、WK2) 3.0 CRD V6 4x4 2011-02年 0-0 177 241 2987 6 4 EXN 11461
ジープ 壮大なチェロキーIV (週、WK2) 3.0 CRD V6 4x4 2013-07年 0-0 184 250 2987 6 4 EXF 106092
ジープ 壮大なチェロキーIV (週、WK2) 3.0 CRD V6 4x4 2013-07年 0-0 184 250 2987 6 4 EXN 106092
ジープ 自由(KK) 2.8 CRD 4x4 2008-05年 0-0 130 177 2777 4 4 ENS 31278
ランチア 航海者Mpv (404_) 2.8 CRD (RT、53) 2011-09年 2014-12年 120 163 2776 4 4 ENS 11812
ランチア 航海者Mpv (404_) 2.8 CRD (RT、53) 2012-07年 2014-12年 131 178 2776 4 4 ENS 58714
ランチア 航海者Mpv (404_) 2.8 CRD (RT、53) 2013-08年 2014-12年 130 177 2776 4 4 ENS 52437
ベンツ A-Class (W169) 160 CDI (169.006、169.306) 2004-09年 2012-06年 60 82 1991年 4 4 OM 640.942 18263
ベンツ A-Class (W169) 180 CDI (169.007、169.307) 2004-09年 2012-06年 80 109 1991年 4 4 OM 640.940 18264
ベンツ A-Class (W169) 200 CDI (169.008、169.308) 2004-09年 2012-06年 103 140 1991年 4 4 OM 640.941 18265
ベンツ A-Class (W169) 200 CDI (169.308、169.008) 2004-09年 2012-06年 100 136 1991年 4 4 OM 640.941 8904
ベンツ BクラスのスポーツのTourer (W245) B 180 CDI (245.207) 2005-03年 2011-11年 80 109 1991年 4 4 OM 640.940 18507
ベンツ BクラスのスポーツのTourer (W245) B 200 CDI (245.208) 2005-03年 2011-11年 103 140 1991年 4 4 OM 640.941 18508
ベンツ BクラスのスポーツのTourer (W245) B 200 CDI (245.208) 2005-03年 2011-11年 100 136 1991年 4 4 OM 640.941 54958
ベンツ C-Class (W203) C 200 CDI (203.004) 2001-02年 2003-06年 75 102 2148 4 4 OM 611.962 16089
ベンツ C-Class (W203) C 200 CDI (203.007) 2003-04年 2007-02年 90 122 2148 4 4 OM 646.962 17375
ベンツ C-Class (W203) C 200 CDI (203.007) 2003-04年 2007-02年 90 122 2148 4 4 OM 646.963 17375
ベンツ C-Class (W203) C 220 CDI (203.008) 2003-02年 2007-02年 110 150 2148 4 4 OM 646.963 17864
ベンツ C-Class (W203) C 320 CDI (203.020) 2005-01年 2007-02年 165 224 2987 6 4 OM 642.910 18711
ベンツ C-Class (W204) C 180 CDI (204.000) 2010-04年 2014-03年 88 120 2143 4 4 OM 651.913 7507
ベンツ C-Class (W204) C 200 CDI (204.001) 2009-11年 2014-03年 100 136 2143 4 4 OM 651.913 7518
ベンツ C-Class (W204) C 200 CDI (204.007、204.006) 2007-01年 2009-12年 100 136 2148 4 4 OM 646.811 22457
ベンツ C-Class (W204) C 200 CDI (204.007、204.006) 2007-01年 2009-12年 100 136 2148 4 4 OM 646.812 22457
ベンツ C-Class (W204) C 220 CDI (204.002) 2008-10年 2014-01年 120 163 2143 4 4 OM 651.911 59470
ベンツ C-Class (W204) C 220 CDI (204.002) 2008-12年 2014-01年 125 170 2143 4 4 OM 651.911 31152
ベンツ C-Class (W204) C 220 CDI (204.008) 2007-01年 2008-11年 125 170 2148 4 4 OM 646.811 22458
ベンツ C-Class (W204) C 220 CDI (204.008) 2007-01年 2008-11年 120 163 2148 4 4 OM 646.811 54942
ベンツ C-Class (W204) C 220 CDI 4-matic (204.084) 2013-02年 2014-01年 125 170 2143 4 4 OM 651.912 59441
ベンツ C-Class (W204) C 250 CDI (204.003) 2008-08年 2014-01年 150 204 2143 4 4 OM 651.911 30870
ベンツ C-Class (W204) C 250 CDI 4-matic (204.082) 2011-01年 2014-01年 150 204 2143 4 4 OM 651.912 7519
ベンツ C-Class (W204) C 300 CDI 4-matic (204.092) 2011-01年 2014-01年 170 231 2987 6 4 OM 642.832 7520
ベンツ C-Class (W204) C 320 CDI (204.022) 2007-01年 2014-01年 165 224 2987 6 4 OM 642.960 22459
ベンツ C-Class (W204) C 320 CDI 4-matic (204.089) 2007-07年 2014-01年 165 224 2987 6 4 OM 642.961 23138
ベンツ C-Class (W204) C 350 CDI (204.022) 2009-07年 2014-01年 165 224 2987 6 4 OM 642.960 31499
ベンツ C-Class (W204) C 350 CDI (204.023) 2011-06年 2014-01年 195 265 2987 6 4 OM 642.834 10337
ベンツ C-Class (W204) C 350 CDI (204.025) 2009-10年 2014-01年 170 231 2987 6 4 OM 642.830 32677
ベンツ C-Class (W204) C 350 CDI 4-matic (204.089) 2009-07年 2014-01年 165 224 2987 6 4 OM 642.961 31500
ベンツ C-Class (W204) C 350 CDI 4-matic (204.092) 2009-10年 2014-01年 170 231 2987 6 4 OM 642.832 32678
ベンツ C-Classのクーペ(C204) C 220 CDI (204.302) 2011-06年 0-0 125 170 2143 4 4 OM 651.911 10330
ベンツ C-Classのクーペ(C204) C 250 CDI (204.303) 2011-06年 0-0 150 204 2143 4 4 OM 651.911 10331
ベンツ C-Classのクーペ(CL203) C 200 CDI (203.707) 2003-03年 2008-05年 90 122 2148 4 4 OM 646.962 17379
ベンツ C-Classのクーペ(CL203) C 220 CDI (203.708) 2004-02年 2008-05年 110 150 2148 4 4 OM 646.963 17865
ベンツ C-Class Tモデル(S203) C 200 CDI (203.204、203.207) 2001-03年 2007-08年 75 102 2148 4 4 OM 611.962 16090
ベンツ C-Class Tモデル(S203) C 200 CDI (203.204、203.207) 2001-03年 2007-08年 75 102 2148 4 4 OM 646.962 16090
ベンツ C-Class Tモデル(S203) C 200 CDI (203.207) 2003-04年 2007-08年 90 122 2148 4 4 OM 646.962 17378
ベンツ C-Class Tモデル(S203) C 200 CDI (203.207) 2003-04年 2007-08年 90 122 2148 4 4 OM 646.963 17378
ベンツ C-Class Tモデル(S203) C 220 CDI (203.208) 2004-02年 2007-08年 110 150 2148 4 4 OM 646.963 17863
ベンツ C-Class Tモデル(S203) C 320 CDI (203.220) 2005-06年 2007-08年 165 224 2987 6 4 OM 642.910 19257
ベンツ C-Class Tモデル(S204) C 180 CDI (204.200) 2011-01年 2014-08年 88 120 2143 4 4 OM 651.913 12313
ベンツ C-Class Tモデル(S204) C 200 CDI (204.201) 2010-08年 2014-08年 100 136 2143 4 4 OM 651.913 9891
ベンツ C-Class Tモデル(S204) C 200 CDI (204.207) 2007-08年 2009-12年 100 136 2148 4 4 OM 646.811 23404
ベンツ C-Class Tモデル(S204) C 220 CDI (204.202) 2008-12年 2014-08年 125 170 2143 4 4 OM 651.911 31153
ベンツ C-Class Tモデル(S204) C 220 CDI (204.208) 2007-08年 2008-11年 125 170 2148 4 4 OM 646.811 23408
ベンツ C-Class Tモデル(S204) C 220 CDI (204.208) 2007-08年 2008-11年 120 163 2148 4 4 OM 646.811 54951
ベンツ C-Class Tモデル(S204) C 220 CDI 4-matic (204.284) 2013-02年 2014-08年 125 170 2143 4 4 OM 651.912 59442
ベンツ C-Class Tモデル(S204) C 250 CDI (204.203) 2009-01年 2014-08年 150 204 2143 4 4 OM 651.911 34769
ベンツ C-Class Tモデル(S204) C 250 CDI 4-matic (204.282) 2010-04年 2014-08年 150 204 2143 4 4 OM 651.912 10110
ベンツ C-Class Tモデル(S204) C 320 CDI (204.222) 2007-08年 2014-08年 165 224 2987 6 4 OM 642.960 23459
ベンツ C-Class Tモデル(S204) C 320 CDI 4-matic (204.289) 2007-08年 2011-12年 165 224 2987 6 4 OM 642.961 23461
ベンツ C-Class Tモデル(S204) C 350 CDI 2007-08年 0-0 0 0   0 0   2000001492
ベンツ C-Class Tモデル(S204) C 350 CDI (204.223) 2011-06年 2014-08年 195 265 2987 6 4 OM 642.834 12318
ベンツ C-Class Tモデル(S204) C 350 CDI (204.225) 2009-10年 2014-08年 170 231 2987 6 4 OM 642.830 32679
ベンツ C-Class Tモデル(S204) C 350 CDI 4-matic (204.292) 2009-10年 2014-08年 170 231 2987 6 4 OM 642.832 32681
ベンツ Clcクラス(CL203) CLC 200 CDI (203.707) 2008-05年 2011-06年 90 122 2148 4 4 OM 646.962 26568
ベンツ Clcクラス(CL203) CLC 220 CDI (203.708) 2008-05年 2011-06年 110 150 2148 4 4 OM 646.963 26569
ベンツ Clk (C209) 220 CDI (209.308) 2005-01年 2009-05年 110 150 2148 4 4 OM 646.966 18707
ベンツ Clk (C209) 220 CDI (209.308) 2005-01年 2009-05年 100 136 2148 4 4 OM 646.966 58598
ベンツ Clk (C209) 320 CDI (209.320) 2005-01年 2009-05年 165 224 2987 6 4 OM 642.910 18708
ベンツ Clkのコンバーチブル(A209) CLK 320 CDI (209.420) 2005-03年 2010-03年 165 224 2987 6 4 OM 642.910 20640
ベンツ Cls (C218) CLS 250 CDI/BlueTEC/d (218.303、218.304) 2011-04年 2017-12年 150 204 2143 4 4 OM 651.924 3253
ベンツ Cls (C218) CLS 350 BlueTEC/d (218.326) 2013-02年 2017-12年 185 252 2987 6 4 OM 642.852 59483
ベンツ Cls (C218) CLS 350 BlueTEC/d (218.326) 2013-02年 2017-12年 185 252 2987 6 4 OM 642.853 59483
ベンツ Cls (C218) CLS 350 BlueTEC/d (218.326) 2014-06年 2017-12年 190 258 2987 6 4 OM 642.852 106297
ベンツ Cls (C218) CLS 350 BlueTEC/d (218.326) 2014-06年 2017-12年 190 258 2987 6 4 OM 642.853 106297
ベンツ Cls (C218) CLS 350 BlueTEC/d 4-matic (218.394) 2013-02年 2017-12年 185 252 2987 6 4 OM 642.854 59484
ベンツ Cls (C218) CLS 350 BlueTEC/d 4-matic (218.394) 2013-02年 2017-12年 185 252 2987 6 4 OM 642.858 59484
ベンツ Cls (C218) CLS 350 CDI/d (218.323) 2011-01年 2014-08年 195 265 2987 6 4 OM 642.852 3257
ベンツ Cls (C218) CLS 350 CDI/d (218.323) 2011-01年 2014-08年 195 265 2987 6 4 OM 642.853 3257
ベンツ Cls (C218) CLS 350 CDI/d 4-matic (218.393) 2011-09年 2014-08年 195 265 2987 6 4 OM 642.854 11394
ベンツ Cls (C218) CLS 350 CDI/d 4-matic (218.393) 2011-09年 2014-08年 195 265 2987 6 4 OM 642.858 11394
ベンツ Cls (C219) CLS 320 CDI 2005-01年 2010-12年 155 211 2987 6 4 OM 642.920 54940
ベンツ Cls (C219) CLS 320 CDI (219.322) 2005-01年 2010-12年 165 224 2987 6 4 OM 642.920 18962
ベンツ Cls (C219) CLS 350 CDI (219.322) 2009-04年 2010-12年 165 224 2987 6 4 OM 642.920 31064
ベンツ Clsの遊猟会用馬車(X218) CLS 250 CDI/BlueTEC/d (218.903、218.904) 2012-10年 2017-12年 150 204 2143 4 4 OM 651.924 57247
ベンツ Clsの遊猟会用馬車(X218) CLS 350 CDI/d (218.923) 2012-10年 2014-08年 195 265 2987 6 4 OM 642.852 57249
ベンツ Clsの遊猟会用馬車(X218) CLS 350 CDI/d (218.923) 2012-10年 2014-08年 195 265 2987 6 4 OM 642.853 57249
ベンツ Clsの遊猟会用馬車(X218) CLS 350 CDI/d 4-matic (218.993) 2012-10年 2014-08年 195 265 2987 6 4 OM 642.853 57250
ベンツ Clsの遊猟会用馬車(X218) CLS 350 CDI/d 4-matic (218.993) 2012-10年 2014-08年 195 265 2987 6 4 OM 642.854 57250
ベンツ Eクラス(W211) E 200 CDI (211.004) 2002-07年 2008-12年 75 102 2148 4 4 OM 646.951 16991
ベンツ Eクラス(W211) E 200 CDI (211.004) 2002-07年 2008-12年 90 122 2148 4 4 OM 646.951 16992
ベンツ Eクラス(W211) E 200 CDI (211.007) 2006-04年 2008-12年 100 136 2148 4 4 OM 646.820 19777
ベンツ Eクラス(W211) E 220 CDI (211.006) 2002-03年 2008-12年 110 150 2148 4 4 OM 646.961 16594
ベンツ Eクラス(W211) E 220 CDI (211.006) 2002-03年 2008-12年 100 136 2148 4 4 OM 646.961 23283
ベンツ Eクラス(W211) E 220 CDI (211.008) 2006-04年 2008-12年 125 170 2148 4 4 OM 646.821 19778
ベンツ Eクラス(W211) E 250 CDI 2008-08年 2008-12年 0 0   0 0   2000001637
ベンツ Eクラス(W211) E 280 CDI (211.020) 2005-03年 2008-12年 140 190 2987 6 4 OM 642.920 18632
ベンツ Eクラス(W211) E 280 CDI (211.023) 2004-05年 2008-12年 130 177 3222 6 4 OM 648.961 18058
ベンツ Eクラス(W211) E 280 CDI 4-matic (211.084) 2005-03年 2008-12年 140 190 2987 6 4 OM 642.921 18701
ベンツ Eクラス(W211) E 300 BlueTEC (211.024) 2007-09年 2008-12年 155 211 2987 6 4 OM 642.920 23477
ベンツ Eクラス(W211) E 320 CDI (211.022) 2005-03年 2008-12年 165 224 2987 6 4 OM 642.920 18633
ベンツ Eクラス(W211) E 320 CDI (211.026) 2002-11年 2008-12年 150 204 3222 6 4 OM 648.961 17129
ベンツ Eクラス(W211) E 320 CDI 4-matic (211.089) 2005-03年 2008-12年 165 224 2987 6 4 OM 642.910 19293
ベンツ Eクラス(W211) E 320 CDI 4-matic (211.089) 2005-03年 2008-12年 165 224 2987 6 4 OM 642.921 19293
ベンツ Eクラス(W211) E 420 CDI (211.029) 2006-01年 2008-12年 231 314 3996 8 4 OM 629.910 19263
ベンツ Eクラス(W212) E 200 CDI/BlueTEC (212.005、212.006) 2009-01年 2015-12年 100 136 2143 4 4 OM 651.925 32161
ベンツ Eクラス(W212) E 220 CDI 2009-01年 2015-12年 120 163 2143 4 4 OM 651.924 58601
ベンツ Eクラス(W212) E 220 CDI/BlueTEC (212.001、212.002) 2009-01年 2016-12年 125 170 2143 4 4 OM 651.924 31048
ベンツ Eクラス(W212) E 250 CDI/BlueTEC (212.003、212.004) 2009-01年 2016-12年 150 204 2143 4 4 OM 651.924 31049
ベンツ Eクラス(W212) E 250 CDI/BlueTEC 4-matic (212.082、212.097) 2011-01年 2015-12年 150 204 2143 4 4 OM 651.924 9941
ベンツ Eクラス(W212) E 300 CDI (212.020) 2009-12年 2010-12年 150 204 2987 6 4 OM 642.850 54914
ベンツ Eクラス(W212) E 300 CDI/BlueTEC (212.020、212.021、212.027) 2011-03年 2015-12年 170 231 2987 6 4 OM 642.850 9942
ベンツ Eクラス(W212) E 300 CDI/BlueTEC (212.020、212.021、212.027) 2011-03年 2015-12年 170 231 2987 6 4 OM 642.852 9942
ベンツ Eクラス(W212) E 300の雑種/BlueTECの雑種(212.098) 2011-12年 2016-12年 150 204 2143 4 4 OM 651.924 55905
ベンツ Eクラス(W212) E 350 BlueTEC 2013-01年 2015-12年 185 252 2987 6 4 OM 642.852 59439
ベンツ Eクラス(W212) E 350 BlueTEC (212.024) 2009-01年 2015-12年 155 211 2987 6 4 OM 642.850 31050
ベンツ Eクラス(W212) E 350 BlueTEC (212.026) 2014-05年 2015-12年 190 258 2987 6 4 OM 642.852 106310
ベンツ Eクラス(W212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 2013-01年 2015-12年 185 252 2987 6 4 OM 642.858 59440
ベンツ Eクラス(W212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 2014-05年 2015-12年 190 258 2987 6 4 OM 642.858 106311
ベンツ Eクラス(W212) E 350 CDI (212.023) 2011-03年 2015-12年 195 265 2987 6 4 OM 642.852 9943
ベンツ Eクラス(W212) E 350 CDI (212.025) 2009-01年 2015-12年 170 231 2987 6 4 OM 642.850 31051
ベンツ Eクラス(W212) E 350 CDI 4-matic (212.089) 2009-09年 2011-08年 170 231 2987 6 4 OM 642.856 33050
ベンツ Eクラス(W212) E 350 CDI 4-matic (212.093) 2011-03年 2015-12年 195 265 2987 6 4 OM 642.858 9944
ベンツ Eクラスのコンバーチブル(A207) E 220 CDI/BlueTEC/d (207.402、207.401) 2010-01年 2016-12年 125 170 2143 4 4 OM 651.911 32946
ベンツ Eクラスのコンバーチブル(A207) E 250 CDI/BlueTEC/d (207.403、207.404) 2010-01年 2016-12年 150 204 2143 4 4 OM 651.911 32947
ベンツ Eクラスのコンバーチブル(A207) E 350 BlueTEC (207.426) 2013-06年 2016-12年 185 252 2987 6 4 OM 642.838 59029
ベンツ Eクラスのコンバーチブル(A207) E 350 BlueTEC/d (207.426) 2014-05年 2016-12年 190 258 2987 6 4 OM 642.838 106313
ベンツ Eクラスのコンバーチブル(A207) E 350 CDI (207.422) 2010-01年 2011-12年 170 231 2987 6 4 OM 642.836 32948
ベンツ Eクラスのコンバーチブル(A207) E 350 CDI (207.423) 2011-04年 2013-12年 195 265 2987 6 4 OM 642.838 10344
ベンツ Eクラスのクーペ(C207) E 220 CDI (207.302) 2010-02年 2014-12年 120 163 2143 4 4 OM 651.911 107887
ベンツ Eクラスのクーペ(C207) E 220 CDI/d (207.302、207.301) 2010-01年 2016-12年 125 170 2143 4 4 OM 651.911 32955
ベンツ Eクラスのクーペ(C207) E 250 CDI/BlueTEC/d (207.303、207.304) 2009-01年 2016-12年 150 204 2143 4 4 OM 651.911 31056
ベンツ Eクラスのクーペ(C207) E 350 BlueTEC (207.326) 2013-06年 2016-12年 185 252 2987 6 4 OM 642.838 59452
ベンツ Eクラスのクーペ(C207) E 350 BlueTEC/d (207.326) 2014-05年 2016-12年 190 258 2987 6 4 OM 642.838 106315
ベンツ Eクラスのクーペ(C207) E 350 CDI (207.322) 2009-01年 2011-06年 170 231 2987 6 4 OM 642.836 31057
ベンツ Eクラスのクーペ(C207) E 350 CDI (207.323) 2011-06年 2013-06年 195 265 2987 6 4 OM 642.838 10339
ベンツ EクラスのTモデル(S211) E 200 CDI (211.207) 2006-04年 2009-07年 100 136 2148 4 4 OM 646.821 26597
ベンツ EクラスのTモデル(S211) E 220 CDI (211.206) 2003-03年 2009-07年 100 136 2148 4 4 OM 646.961 23284
ベンツ EクラスのTモデル(S211) E 220のT CDI (211.206) 2003-03年 2009-07年 110 150 2148 4 4 OM 646.961 17165
ベンツ EクラスのTモデル(S211) E 220のT CDI (211.208) 2006-04年 2009-07年 125 170 2148 4 4 OM 646.821 19779
ベンツ EクラスのTモデル(S211) E 280のT CDI (211.220) 2005-03年 2009-07年 140 190 2987 6 4 OM 642.920 18635
ベンツ EクラスのTモデル(S211) E 280のT CDI (211.223) 2004-05年 2009-07年 130 177 3222 6 4 OM 648.961 18059
ベンツ EクラスのTモデル(S211) E 280のT CDI 4-matic (211.284) 2005-03年 2009-07年 140 190 2987 6 4 OM 642.921 18702
ベンツ EクラスのTモデル(S211) E 320のT CDI (211.222) 2005-03年 2009-07年 165 224 2987 6 4 OM 642.920 18634
ベンツ EクラスのTモデル(S211) E 320のT CDI (211.226) 2003-03年 2009-07年 150 204 3222 6 4 OM 648.961 17167
ベンツ EクラスのTモデル(S211) E 320のT CDI 4-matic (211.289) 2005-03年 2009-07年 165 224 2987 6 4 OM 642.921 19291
ベンツ EクラスのTモデル(S212) E 200 CDI/BlueTEC (212.205、212.206) 2009-11年 2016-12年 100 136 2143 4 4 OM 651.925 31575
ベンツ EクラスのTモデル(S212) E 220 CDI/BlueTEC (212.202、212.201) 2009-11年 2016-12年 125 170 2143 4 4 OM 651.924 31576
ベンツ EクラスのTモデル(S212) E 250 CDI/BlueTEC (212.203、212.204) 2009-11年 2016-12年 150 204 2143 4 4 OM 651.924 31577
ベンツ EクラスのTモデル(S212) E 250 CDI/BlueTEC 4-matic (212.282、212.297) 2010-07年 2016-12年 150 204 2143 4 4 OM 651.924 12332
ベンツ EクラスのTモデル(S212) E 300 CDI 2009-11年 0-0 0 0   0 0   2000001477
ベンツ EクラスのTモデル(S212) E 300 CDI (212.220) 2009-12年 2010-12年 150 204 2987 6 4 OM 642.850 54915
ベンツ EクラスのTモデル(S212) E 300 CDI/BlueTEC (212.227、212.221) 2009-11年 2016-12年 170 231 2987 6 4 OM 642.850 56076
ベンツ EクラスのTモデル(S212) E 300 CDI/BlueTEC (212.227、212.221) 2009-11年 2016-12年 170 231 2987 6 4 OM 642.852 56076
ベンツ EクラスのTモデル(S212) E 300の雑種/BlueTECの雑種(212.298) 2011-12年 2016-12年 150 204 2143 4 4 OM 651.924 58962
ベンツ EクラスのTモデル(S212) E 350 BlueTEC 2012-11年 2016-12年 185 252 2987 6 4 OM 642.852 59456
ベンツ EクラスのTモデル(S212) E 350 BlueTEC (212.224) 2009-11年 2013-12年 155 211 2987 6 4 OM 642.850 33055
ベンツ EクラスのTモデル(S212) E 350 BlueTEC (212.226) 2014-07年 2016-12年 190 258 2987 6 4 OM 642.852 107534
ベンツ EクラスのTモデル(S212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) 2012-11年 2016-12年 185 252 2987 6 4 OM 642.858 59459
ベンツ EクラスのTモデル(S212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) 2014-07年 2016-12年 190 258 2987 6 4 OM 642.852 107535
ベンツ EクラスのTモデル(S212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) 2014-07年 2016-12年 190 258 2987 6 4 OM 642.858 107535
ベンツ EクラスのTモデル(S212) E 350 CDI (212.223) 2011-07年 2013-12年 195 265 2987 6 4 OM 642.852 11149
ベンツ EクラスのTモデル(S212) E 350 CDI (212.225) 2009-11年 2011-12年 170 231 2987 6 4 OM 642.850 31578
ベンツ EクラスのTモデル(S212) E 350 CDI 4-matic (212.289) 2009-11年 2011-12年 170 231 2987 6 4 OM 642.856 31579
ベンツ EクラスのTモデル(S212) E 350 CDI 4-matic (212.293) 2011-07年 2013-12年 195 265 2987 6 4 OM 642.858 11150
ベンツ Gクラス(W461) G 280 CDI (461.304、461.346、461.370、461.334、461.339、… 2009-04年 0-0 135 184 2987 6 4 OM 642.884 4041
ベンツ Gクラス(W461) G 280 CDI (461.304、461.346、461.370、461.334、461.339、… 2009-04年 0-0 135 184 2987 6 4 OM 642.975 4041
ベンツ Gクラス(W461) G 300 CDI (461.333) 2010-04年 0-0 135 184 2987 6 4 OM 642.884 4171
ベンツ Gクラス(W463) G 320 CDI (463.340、463.341、463.343) 2006-09年 0-0 165 224 2987 6 4 OM 642.970 20072
ベンツ Gクラス(W463) G 350 CDI 2011-07年 0-0 155 211 2987 6 4 OM 642.886 12331
ベンツ GクラスのCabrio (W463) G 320 CDI (463.303) 2006-09年 0-0 165 224 2987 6 4 OM 642.970 23278
ベンツ GクラスのCabrio (W463) G 350 CDI 2011-07年 0-0 155 211 2987 6 4 OM 642.886 12330
